NPO 채용
활동분야 | 교육/연구,시민사회일반 |
---|---|
활동직무 | 홍보/IT |
기관 | 트리플라잇 주식회사 |
기관소개 | 트리플라잇은 임팩트 측정·커뮤니케이션 전문 기업입니다. 빅데이터 기반의 사회문제 연구, 임팩트 전략·측정·커뮤니케이션 컨설팅, 임팩트 리포팅 자문 등을 진행합니다. 매월 마지막날 국내외 사회 이슈와 솔루션 사례를 소개하는 뉴스레터 |
주요업무 | 이슈&임팩트 데이터 분석가/연구원 |
근무요건 | 채용 형태 : 정규직 (온보딩 3개월) 채용 인원 : O명 |
근무지역 | 서울 용산구 |
자격요건 | 직무 소개 • [데이터 솔루션] 다양한 데이터 분석을 통해 각 조직이 임팩트를 창출하고 확산하는 데 필요한 전략적 의사결정을 돕는 인사이트와 솔루션을 제공해요. • [이슈 모니터링] AI와 텍스트 마이닝을 활용해 빅데이터 속에서 새롭게 떠오르는 이슈와 키워드를 도출하고, 조직의 전략 우선순위를 정하며, 리스크에 대응할 수 있는 방향을 설정해요. • [소셜 보이스 분석] 미디어 빅데이터(뉴스 데이터, SNS, 검색량, 댓글 등) 분석을 통해 대중의 감정과 인식의 변화를 측정하고, 긍정적·부정적인 영향을 진단해요. 필요 조건 • 데이터를 통해 각종 이슈를 바라보고 자신만의 관점으로 깊이 해석할 수 있는 분이면 좋겠어요. • 새로운 솔루션에 관심이 많고, 문제 해결을 위한 솔루션 개발에 애정이 있는 분을 만나고 싶어요. • 텍스트 마이닝(ex. 토픽 모델링, 감성 분석 등) 기반의 연구, 뉴스·SNS 등 미디어 빅데이터 분석 및 핸들링 경험이 있는 분과 함께 하고 싶어요. • Python 혹은 R을 다룰 수 있고, 통계학적 지식과 학술 논문을 써본 경험이 있는 분이면 더 좋아요. |
모집기한 | 채용시마감 |
전형일정 | 지원 일정 • 전형 단계 : 입사 지원 → 서류 전형 → 직무 인터뷰 및 면접 → 최종 합격 • 전형 일정 : 수시 채용(채용 시 마감) 지원 서류 • 아래 세 가지 서류를 impact@triplelight.co로 보내주세요(모두 자유 양식). 1. 이력서 2. 자기소개서 3. 포트폴리오 • 이력서와 자기소개서에는 아래 항목을 포함해 주세요. 그 외 내용은 자유롭게 기재하셔도 됩니다. 1. 공통 기재 항목 - 당신의 삶에서 가장 가슴을 뛰게 만든 순간은 언제였나요? - 당신은 다른 이들의 삶에 어떠한 긍정적 변화를 만드는데 기여하고 싶나요? - 내가 가장 잘 할 수 있고, 가장 좋아하는 일은 무엇인가요? 2. 선택 기재 항목 - 담당하셨던 업무와 해당 업무에서의 성과, 그리고 담당했던 역할 - 스스로 목표를 설정해보고 성취한 경험 - 관심있는 사회문제/이슈와 그 이유 |
근무환경/조직문화 | 기타 자세한 내용은 아래 관련 페이지 바로가기를 확인해 주세요. |
기타사항 | 기타 자세한 내용은 아래 관련 페이지 바로가기를 확인해 주세요. |
연락처 | impact@triplelight.co |
이메일 | impact@triplelight.co |
첨부파일 |