공익활동을 위한 공간의 수요가 높습니다. 이들을 위한 입주 공간은 공동체 활성화를 촉진하는 사회적 인프라로 분류될 수 있으며, 다양해진 요구를 수용함과 동시에 높은 토지비용과 공간조성 비용 문제 등을 효율적으로 해결할 수 있는 대안(이지미, 2021)이 될 수 있습니다. 또한 활동의 기반이 되는 입주공간은 단순히 공간으로서의 기능을 넘어 사람들이 교류하는 방식을 결정짓는 물리적 환경입니다. 사회학자 에릭 클라이넨버그는 사회적 인프라의 확보가 우리가 마주한 사회문제를 개선하고 해결할 수 있다고 보기도 했는데요(Kleinenberg, 2019), 공익활동을 지원하고 자원을 연계하는 다양한 입주공간들이 늘어나면서 사회적 유대감과 연대의식을 발전시킬 수 있는 장으로 작용하고 있습니다. 이번 44번째 기획아카이브에서는 입주공간 지원 현황을 살펴봅니다.
<참고>
- 2022년 12월 기준 현황 자료로, 아래 내용은 단체 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 반드시 세부 공고를 확인하세요.
지역 | 조직명 | 공간명/사업명 | 지원사항 | 비고 |
서울시 | 서울시 | *1년 지원 | * 임대료 월 62,000원 | |
다음세대재단 | 동락가 | *비영리스타트업 인큐베이팅 팀 대상 | * 주30시간 | |
사회투자지원재단 | *최초 2년(최대 4년) 입주가능 *(예비)협동조합, (예비)비영리단체, (예비)사회적기업 대상 | | ||
서울시 | -지역사회 협력사업 모델지원, 사회적경제 기초교육 -1년 입주(2년 추가 연장 가능) | | ||
- | - 사회적경제 교육 및 멘토링, 네트워크 연계 | *사회적경제기업 총 20석, 사회적경제기업 창업준비팀 총 4석, 공익활동단체 총 3석 모집 *입주 후 6개월 이내 센터로 주소지 등록 | ||
- | - 주거 및 도시 의제 사업 관련 인프라 지원 | 수시접수 | ||
청년허브 | - 입주단체 협력활동 지원, 홍보지원 | | ||
경기도 | 성남시 | - 5개월 지원(평가 후 연장가능) - 공익활동 추진 중인 활동가 및 모임/단체 대상 | | |
안성시 | - 2년 지원 - 개인(일반시민), 단체 모두 지원가능 | 2021년 10월 오픈 | ||
경기상상캠퍼스 | - 12개월 지원 - 문화기획, 문화콘텐츠, 디자인 관련 개인/단체 | | ||
경기도 | - 기존 비영리단체의 조직변화 지원(내외부 활동 및 실험 지원) or 비영리단체 신규 설립 지원(설립과정 및 목적사업 추진 지원) | | ||
부산시 | 부산청년센터 | - 부산시민(개인) : 업무공간만 지원 - 역외지역자(개인) : 주거공간비 일부, 업무공간 지원 *15일형, 30일형, 45일형, 60일형 | | |
대전시 | 대전광역시 | - 50만원X3개 입주단체 - 단체 간 협업활동 지원 | | |
천안시 | 천안NGO센터 | - 비영리 민간단체 창립을 준비하는 단체/모임, 설립된지 1년 이하인 신생모임, 공익활동을 원하는 시민 지원 - 단체설립 및 운영에 관한 컨설팅 정보 제공 | | |
기타 | - | - 세무, 노무, 법무 등의 성장지원 멘토링 제공 - 입주기간 2년 | 모집마감 2023년 1월 6일 | |
아산나눔재단 | - 투자연계 성장지원, 전문가 멘토링 및 컨설팅 연계 - 최대 1년 입주(단기 입주도 가능) | |
* 나만 알기 아까운 공익활동 입주공간이 있다면 더 알려주세요! 입주공간 알리러 가기(링크 클릭)
코멘트를 달아주세요!